機能
仮想地球儀でお気に入りのルートを運転
機能
バーチャル列車に乗って世界中を旅することができます。世界旅行を体験してください
機能
geoglyph 3D railとosgearth_railは同じ鉄道シミュレーションデータを使用していますが、以下の違いがあります。
| geoglyph 3D rail | osgearth_rail | |
| アプリケーションの種類 | ブラウザアプリケーション。URLのみにアクセス可能 | バイナリアプリケーション。PC向けにビルドが必要 |
| メインライブラリ | Maplibre.js THREE.js | OpenSceneGraph osgearth |
| ビューア | シングルウィンドウ | マルチウィンドウ |
| 擬似都市 | ポリゴン建物 | テクスチャ付きポリゴン建物と樹木 |
| シミュレーションデータのサイズ | 小サイズ向け | 中・大サイズ向け |
Geoglyph 3D rail が最適化され、更新されました。
Geoglyph 3Dが新デザインでアップデートされました!