Características
Conduce tu ruta favorita en un globo virtual.
Características
Viaja virtualmente en tren y podrás recorrer el mundo. Y por favor, disfruta del viaje alrededor del mundo
Características
Geoglyph 3D Rail y osgearth_rail utilizan los mismos datos de simulación ferroviaria. Sin embargo, presentan las siguientes diferencias:
| geoglyph 3D rail | osgearth_rail | |
| Tipo de aplicación | Aplicación web. Acceso solo mediante URL. | Aplicación binaria. Proceso de compilación para PC. |
| Biblioteca principal | Maplibre.js THREE.js | OpenSceneGraph osgearth |
| Visor | Ventana única | Varias ventanas |
| Pseudo City | Edificios poligonales | Edificios y árboles poligonales texturizados |
| Tamaño de los datos de simulación | Para tamaño pequeño | Para tamaño mediano o grande |
Geoglyph 3D rail optimizado y actualizado.
¡Geoglyph 3D actualizado con un nuevo diseño!