Caratteristiche
Percorri il tuo percorso preferito su un globo virtuale
Caratteristiche
Con Virtual Ride the Train potrai viaggiare in tutto il mondo. E per favore, vivi il viaggio intorno al mondo.
Caratteristiche
Geoglyph 3D Rail e Osgearth_Rail utilizzano gli stessi dati di simulazione ferroviaria. Tuttavia, presentano le seguenti differenze:
| geoglyph 3D rail | osgearth_rail | |
| Tipo di applicazione | Applicazione browser. Accesso solo tramite URL | Applicazione binaria. Processo di compilazione per il tuo PC |
| Libreria principale | Maplibre.js THREE.js | OpenSceneGraph osgearth |
| Visualizzatore | Finestra singola | Finestre multiple |
| Pseudo città | Edifici poligonali | Edifici e alberi poligonali con texture |
| Dimensioni dei dati di simulazione | Per dimensioni ridotte | Per dimensioni medie o grandi |
Geoglyph 3D rail ottimizzato e aggiornato.
Geoglyph 3D aggiornato con un nuovo design!