Kenmerken
Rijd je favoriete route op een virtuele globe
Kenmerken
Reis virtueel met de trein de wereld rond. En beleef de wereldreis.
Kenmerken
Geoglyph 3D Rail en Osgearth_Rail gebruiken dezelfde spoorwegsimulatiegegevens. Er zijn echter de volgende verschillen:
| geoglyph 3D rail | osgearth_rail | |
| Applicatietype | Browserapplicatie. Alleen toegang via URL | Binaire applicatie. Bouwproces voor uw pc |
| Hoofdbibliotheek | Maplibre.js THREE.js | OpenSceneGraph osgearth |
| Viewer | Eén venster | Meerdere vensters |
| Pseudo-stad | Polygonale gebouwen | Gebouwen en bomen met texturen |
| Grootte van de simulatiegegevens | Voor kleine schermen | Voor middelgrote of grote schermen |
Geoglyph 3D rail geoptimaliseerd en bijgewerkt.
Geoglyph 3D bijgewerkt met een nieuw ontwerp!